Наша система управления бизнесом гибкая, которая автоматизирует рабочие процессы в организациях. Для Вас может быть разработана индивидуальная система, которая наилучшим образом будет соответствовать потребностям организации и приносить максимальную выгоду. Выбранные модули в случае необходимости можно дополнить лицензиями на отдельные модули, цены зависят от количества рабочих мест, учитываемых трудовых договоров/соглашений. Свяжитесь с нами, и мы представим Вам систему, узнаем Ваши потребности и подготовим предложения. Помимо индивидуальной системы, разработанной по Вашим потребностям, дополнительно предлагаем стандартизированные планы функциональности.
В предлагаемые планы входит большая часть бизнес-процессов, осуществляемых в организациях
ДЛЯ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
85,0€ / 1 пользователь в мес. без НДС
ПОПУЛЯРНЫЙ
5,50€ / 1 трудовой договор в мес. без НДС
ДЛЯ СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
102,0 € / 1 пользователь в мес. без НДС
ДЛЯ КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
156,0 € / 1 пользователь в мес. без НДС
В случае необходимости Вы сможете подключить дополнительные модули
Функциональность |
Profit-Web оптимальный85,0€ / 1 пользователь в мес. без НДС |
Profit-Web. Alga HR стандарт5,50€ / 1 трудовой договор в мес. без НДС |
Profit-W минимальный102,0 € / 1 пользователь в мес. без НДС |
Profit-W стандарт156,0 € / 1 пользователь в мес. без НДС |
---|---|---|---|---|
Управление финансовыми процессами и их учёт | ||||
Центры издержек / измерения | ||||
Первичные документы | ||||
Управление задолженностями | ||||
Интеграция с банковской системой в формате SEPA | ||||
Отчёты и сборник финансовых отчётов | ||||
Учёт договоров | ||||
Интеграция с подсистемами I.MAS (I.SAV, SAF-T) | ||||
Управление материальными ценностями и их учёт | ||||
Первичные документы, движение ценностей | ||||
Учёт остатков | ||||
Интеграция с кассовыми аппаратами и накопителями | ||||
Сборник отчётов | ||||
Интеграция с подсистемой I.MAS (I.VAZ) | ||||
Долгосрочное имущество | ||||
Закупки, продажи, списания | ||||
Ремонты, переоценка, комплектация/разукомплектация | ||||
Инвентаризация | ||||
Сборник отчётов | ||||
Управление персоналом и его учёт | ||||
Накопление данных в карточке работника | ||||
Остатки ежегодных отпусков | ||||
Трудовые договоры | ||||
Трудоустройство, увольнение, история заработных плат и надбавок | ||||
Планирование ставок | ||||
Материальные и нематериальные ценности | ||||
Управление рабочим временем, графики работы | ||||
Сменные или скользящие графики работы | ||||
Суммированный учёт рабочего времени | ||||
Автоматизированное изменение графиков работы и их история | ||||
Управление процессами по оплате труда и их учёт | ||||
Отпуск, нетрудоспособность, сверхурочные | ||||
Экспорт в банковские системы, Содру, ГНИ | ||||
Импорт из Содры | ||||
Отправка электронных расчётных листов работникам | ||||
Исполнительные листы | ||||
Автоматическая реализация приказов в системе | ||||
Основные приказы и формирование начислений | ||||
Все приказы и формирование начислений | ||||
Отчёты | ||||
Пакет основных отчётов - 26 отчётов | ||||
Дополнительные отчёты по центрам издержек и т.д. | ||||
Отправка электронных уведомлений | ||||
Электронные уведомления | ||||
Самообслуживание работников | ||||
Просмотр своей информации и истории | ||||
Заполнение прошений | ||||
Согласование отпусков или других прошений | ||||
Система управления документами | ||||
Получаемые, отправляемые и внутренние документы | ||||
Получаемые, отправляемые и внутренние документы | ||||
Аренда указанной функциональности | ||||
Аренда необходимых системных лицензий | ||||
Аренда технических ресурсов | ||||
Копирование и хранение данных до 14-ти дней | ||||
Обновление версий по изменениям правовых актов ЛР | ||||
SSL-сертификат и веб-сайт DOMAIN подлежат дополнительной оплате, если это необходимо. |